Performance Indici Settoriali Industry

SUPER SECTOR

Performance Indici Settoriali - Dati Disponibili a Chiusura del Mercato Diurno

Industry

Nome Valore Var % dal 26/04/24 (1) Var % dal 05/04/24 (2) Var % dal 05/05/23 (3)
FTSE Italia Energia 17.785,64 -1,98 -4,84 +7,90
FTSE Italia Materie Prime 37.461,99 -0,25 +6,29 +20,67
FTSE Italia Industria 46.593,14 +1,00 -0,17 +15,01
FTSE Italia Beni Di Prima Necessità 162.364,31 +0,32 +4,27 -19,41
FTSE Italia Assistenza Sanitaria 240.977,00 +0,95 +3,00 +0,13
FTSE Italia Beni Voluttuari 35.259,57 -4,26 -6,35 +28,74
FTSE Italia Telecomunicazioni 8.299,98 +2,02 +1,97 -16,86
FTSE Italia Utenze 35.842,41 +2,21 +5,76 +1,13
FTSE Italia Finanza 22.177,88 -0,48 +2,18 +47,43
FTSE Italia Tecnologia 139.361,39 -3,13 -3,58 -2,40
FTSE Italia Immobiliare 5.054,70 +2,86 +12,17 -44,46

(1) ultimo giorno della settimana scorsa
(2) ultimo giorno del mese scorso
(3) ultimo giorno dell'anno scorso

Dati ritardati di 15 min.
Alcuni dati compariranno a chiusura del mercato diurno

Contatti

Ester Russom

Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56 
mediateam@euronext.com



Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.