Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,56 0,56 EURO 20/05/24 22/05/24  
Ordinaria 0,28 0,28 EURO 22/05/23 24/05/23  
Ordinaria 0,2 0,2 EURO 23/05/22 25/05/22  
Ordinaria 0,06 0,06 EURO 24/05/21 26/05/21  
Ordinaria 0,05 0,05 EURO 20/05/19 22/05/19  
Ordinaria 0,07 0,07 EURO 21/05/18 23/05/18  
Ordinaria 0,06 0,06 EURO 22/05/17 24/05/17  
Ordinaria 0,07 0,07 EURO 23/05/16 25/05/16  
Ordinaria 0,06 0,06 EURO 18/05/15 20/05/15  
Ordinaria 0,05 0,05 EURO 05/05/14 08/05/14  
Ordinaria 0,033 0,033 EURO 06/05/13 09/05/13  
Ordinaria 0,09 0,09 EURO 23/04/12 26/04/12  
Ordinaria 0,21 0,21 EURO 18/04/11 21/04/11  
Ordinaria 0,33 0,33 EURO 06/04/10 09/04/10  
Ordinaria 0,03 0,03 EURO 06/04/09 09/04/09  
Ordinaria 0,22 0,22 EURO 07/04/08 10/04/08  
Ordinaria 0,23 0,23 EURO 02/04/07 05/04/07  
Ordinaria 0,19 0,19 EURO 18/04/06 21/04/06  
Ordinaria 0,17 0,34 EURO 14/03/05 17/03/05  
Ordinaria 0,23 0,23 EURO 15/03/04 18/03/04  

Tutti i dividendi di Bca Pop Sondrio


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.