Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,38 0,38 EURO 06/05/24 08/05/24  
Ordinaria 0,38 0,38 EURO 08/05/23 10/05/23  
Ordinaria 0,38 0,38 EURO 09/05/22 11/05/22  
Ordinaria 0,38 0,38 EURO 03/05/21 05/05/21  
Ordinaria 0,38 0,38 EURO 04/05/20 06/05/20  
Ordinaria 0,38 0,38 EURO 06/05/19 08/05/19  
Ordinaria 0,33 0,33 EURO 07/05/18 09/05/18  
Ordinaria 0,33 0,33 EURO 08/05/17 10/05/17  
Ordinaria 0,55 0,55 EURO 02/05/16 04/05/16  
Ordinaria 0,3 0,3 EURO 04/05/15 06/05/15  
Ordinaria 0,23 0,23 EURO 05/05/14 08/05/14  
Ordinaria 0,17 0,17 EURO 06/05/13 09/05/13  
Ordinaria 0,12 0,12 EURO 07/05/12 10/05/12  
Ordinaria 0,18 0,18 EURO 09/05/11 12/05/11  
Ordinaria 0,15 0,15 EURO 10/05/10 13/05/10  
Ordinaria 0,13 0,13 EURO 11/05/09 14/05/09  
Ordinaria 0,13 0,13 EURO 12/05/08 15/05/08  
Ordinaria 0,095 0,095 EURO 07/05/07 10/05/07  

Tutti i dividendi di Valsoia


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.