Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,54 0,54 EURO 27/05/24 29/05/24  
Ordinaria 0,6 0,6 EURO 30/05/22 01/06/22  
Ordinaria 0,55 0,55 EURO 31/05/21 02/06/21  
Ordinaria 0,35 0,35 EURO 12/10/20 14/10/20  
Ordinaria 0,55 0,55 EURO 27/05/19 29/05/19  
Ordinaria 0,55 0,55 EURO 28/05/18 30/05/18  
Ordinaria 0,48 0,48 EURO 29/05/17 31/05/17  
Ordinaria 0,48 0,48 EURO 23/05/16 25/05/16  
Ordinaria 0,4 0,4 EURO 25/05/15 27/05/15  
Ordinaria 1 1 EURO 10/11/14 12/11/14  
Ordinaria 0,4 0,4 EURO 26/05/14 29/05/14  
Ordinaria 0,35 0,35 EURO 20/05/13 23/05/13  
Ordinaria 0,6 0,6 EURO 21/05/12 24/05/12  
Ordinaria 0,8 0,8 EURO 23/05/11 26/05/11  
Ordinaria 0,5 0,5 EURO 24/05/10 27/05/10  
Ordinaria 0,7 0,7 EURO 25/05/09 28/05/09  
Ordinaria 0,7 0,7 EURO 26/05/08 29/05/08  
Ordinaria 0,7 0,7 EURO 21/05/07 24/05/07  
Ordinaria 1 1 EURO 06/11/06 09/11/06  
Ordinaria 0,6 0,6 EURO 22/05/06 25/05/06  

Tutti i dividendi di Sabaf


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.