Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,04 EURO 20/05/24 22/05/24  
Ordinaria 0,03 0,03 EURO 22/05/23 24/05/23  
Ordinaria 0,03 0,03 EURO 23/05/22 25/05/22  
Ordinaria 0,03 0,03 EURO 21/05/12 24/05/12  
Ordinaria 0,05 0,05 EURO 23/05/11 26/05/11  
Ordinaria 0,05 0,05 EURO 24/05/10 27/05/10  
Ordinaria 0,05 0,05 EURO 18/05/09 21/05/09  
Ordinaria 0,2 0,2 EURO 19/05/08 22/05/08  
Ordinaria 0,2 0,2 EURO 21/05/07 24/05/07  
Ordinaria 0,3 0,3 EURO 15/05/06 18/05/06  
Ordinaria 0,2 0,4 EURO 02/05/05 05/05/05  
Ordinaria 0,2 0,2 EURO 17/05/04 20/05/04  
Ordinaria 0,2 0,2 EURO 30/06/03 03/07/03  
Ordinaria 0,25 0,25 EURO 20/05/02 23/05/02  
Ordinaria 0,25 0,25 EURO 21/05/01 24/05/01  

Note:


Tutti i dividendi di Caltagirone Edit


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.