Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 1,8029 1,8029 EURO 22/04/24 24/04/24  
Ordinaria 0,9872 0,9872 EURO 24/04/23 26/04/23  
Ordinaria 0,538 0,538 EURO 19/04/22 21/04/22  
Ordinaria 0,12 0,12 EURO 19/04/21 21/04/21  
Ordinaria 0,27 0,27 EURO 23/04/19 25/04/19  
Ordinaria 0,32 0,32 EURO 23/04/18 25/04/18  
Ordinaria 0,12 0,12 EURO 18/04/16 03/05/16  
Ordinaria 0,12 0,12 EURO 18/05/15 05/06/15  
Ordinaria 0,1 0,1 EURO 19/05/14 06/06/14  
Ordinaria 0,09 0,09 EURO 20/05/13 23/05/13  
Ordinaria 0,03 0,03 EURO 23/05/11 26/05/11  
Ordinaria 0,03 0,03 EURO 24/05/10 27/05/10  
Ordinaria 0,26 0,26 EURO 19/05/08 22/05/08  
Ordinaria 0,24 0,24 EURO 21/05/07 24/05/07  
Ordinaria 0,22 0,22 EURO 22/05/06 25/05/06  
Ordinaria 0,205 0,41 EURO 23/05/05 26/05/05  
Ordinaria 0,171 0,171 EURO 24/05/04 27/05/04  
Ordinaria 0,158 0,158 EURO 19/05/03 22/05/03  
Ordinaria 0,141 0,141 EURO 20/05/02 23/05/02  
Ordinaria 250 250 LIRA ITALIANA 21/05/01 24/05/01  

Tutti i dividendi di Unicredit


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.