Valore

Nome:  FTSE Italia All-Share   Codice Alfanumerico: ITLMS
Ora Ultimo Valore Var %
10.25.15 36.390,40 -0,04
10.25.00 36.388,45 -0,05
10.24.45 36.390,88 -0,04
10.24.30 36.394,01 -0,03
10.24.15 36.393,22 -0,03
10.24.00 36.399,01 -0,02
10.23.45 36.397,72 -0,02
10.23.30 36.402,74 -0,01
10.23.15 36.402,55 -0,01
10.23.00 36.391,29 -0,04
10.22.45 36.391,85 -0,04
10.22.30 36.393,05 -0,03
10.22.15 36.394,99 -0,03
10.22.00 36.395,41 -0,03
10.21.45 36.401,73 -0,01
10.21.30 36.411,96 +0,02
10.21.15 36.411,88 +0,02
10.21.00 36.405,07 -0,00
10.20.45 36.405,56 +0,00
10.20.30 36.406,40 +0,00
10.20.15 36.417,44 +0,03
10.20.00 36.419,69 +0,04
10.19.45 36.424,39 +0,05
10.19.30 36.423,65 +0,05
10.19.15 36.418,17 +0,03
10.19.00 36.418,16 +0,03
10.18.45 36.417,47 +0,03
10.18.30 36.439,98 +0,09
10.18.15 36.442,65 +0,10
10.18.00 36.444,56 +0,11
10.17.45 36.446,05 +0,11
10.17.30 36.450,10 +0,12
10.17.15 36.448,21 +0,12
10.17.00 36.449,49 +0,12
10.16.45 36.449,93 +0,12
10.16.30 36.448,19 +0,12
10.16.15 36.440,36 +0,10
10.16.00 36.447,65 +0,12
10.15.45 36.443,86 +0,11
10.15.30 36.443,19 +0,10
10.15.15 36.447,40 +0,12
10.15.00 36.450,75 +0,12
10.14.45 36.454,57 +0,13
10.14.30 36.448,45 +0,12
10.14.15 36.441,99 +0,10
10.14.00 36.436,53 +0,09
10.13.45 36.431,93 +0,07
10.13.30 36.436,57 +0,09
10.13.15 36.431,32 +0,07
10.13.00 36.431,19 +0,07
10.12.45 36.432,50 +0,07
10.12.30 36.435,32 +0,08
10.12.15 36.425,86 +0,06
10.12.00 36.400,83 -0,01
10.11.45 36.395,22 -0,03
10.11.30 36.396,72 -0,02
10.11.15 36.396,65 -0,02
10.11.00 36.392,74 -0,03
10.10.45 36.394,69 -0,03
10.10.30 36.389,86 -0,04
10.10.15 36.396,91 -0,02
10.10.00 36.393,18 -0,03
10.09.45 36.391,74 -0,04
10.09.30 36.392,79 -0,03
10.09.15 36.390,06 -0,04
10.09.00 36.387,54 -0,05
10.08.45 36.386,42 -0,05
10.08.30 36.385,99 -0,05
10.08.15 36.385,43 -0,06
10.08.00 36.375,16 -0,08
10.07.45 36.372,80 -0,09
10.07.30 36.371,81 -0,09
10.07.15 36.378,29 -0,07
10.07.00 36.374,30 -0,09
10.06.45 36.370,29 -0,10
10.06.30 36.368,95 -0,10
10.06.15 36.367,70 -0,10
10.06.00 36.376,25 -0,08
10.05.45 36.381,64 -0,07
10.05.30 36.378,52 -0,07

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE Italia All-Share


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.