Euronext Growth Milan - Quotazioni

Nome Ultimo Var % Ora Alert Portafoglio
Homizy
I.M.D. International Medical Devices
Idntt 3,62 +5,85 15.28.42
Iervolino & Lady Bacardi Entertainment 0,514 +1,98 15.08.33
Iig
0,0003    +50,00   15.33.18
  
Illa
0,0003 +50,00 15.33.18
Ilpra 4,98 +0,81 13.57.55
Impianti 0,244 +3,39 11.26.27
Imprendiroma 2,98 -3,25 15.36.15
Industrie Chimiche Forestali 5,15 +0,98 9.29.32
Iniziative Bresciane
Innovatec 1,164 -1,02 15.43.03
Intermonte Partners Sim 2,77 -0,36 15.38.19
International Care Company 1,20 +0,84 11.37.30
Intred 9,92 +1,64 15.11.29
Iscc Fintech 2,02 -3,81 13.35.54
Italian Wine Brands 19,20 -1,03 15.11.47
Ivision Tech 1,01 +16,76 14.35.39
Jonix 0,446 -0,22 9.56.49
Kruso Kapital

Euronext Growth Milan - Quotazioni


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.