Euronext Growth Milan - Quotazioni

Nome Ultimo Var % Ora Alert Portafoglio
La Sia
Laboratorio Farmaceutico Erfo 1,125 -0,44 16.16.41
Lemon Sistemi
Leone Film Group 1,61 -0,62 9.00.06
Lindbergh 3,34 +0,00 15.39.01
Longino&Cardenal 2,58 -0,77 12.03.28
Lucisano Media Group 1,29 -0,77 12.05.43
Magis
2,99    +11,57   17.35.30
  
Maps
2,99 +11,57 17.35.30
Marzocchi Pompe 4,08 +2,00 14.36.03
Masi Agricola 4,98 +0,61 12.45.01
Matica Fintec 1,35 -0,37 14.43.20
Medica 26,60 +0,76 16.22.59
Meglioquesto
Mevim 1,10 +20,61 17.35.07
Mit Sim 3,70 +3,35 9.00.22
Mondo Tv France 0,017 +1,19 16.51.18
Monnalisa 1,46 +1,39 13.27.40
Neosperience 1,79 -1,10 17.26.27
Neurosoft 0,66 -4,35 17.35.19

Euronext Growth Milan - Quotazioni


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.