Valore

Nome:  FTSE MIB   Codice Alfanumerico: FTSEMIB
Ora Ultimo Valore Var %
16.12.34 34.318,52 +1,12
16.12.34 34.317,48 +1,11
16.12.33 34.317,38 +1,11
16.12.31 34.317,91 +1,11
16.12.31 34.317,58 +1,11
16.12.31 34.317,14 +1,11
16.12.31 34.316,93 +1,11
16.12.30 34.316,09 +1,11
16.12.29 34.316,83 +1,11
16.12.29 34.316,40 +1,11
16.12.29 34.316,68 +1,11
16.12.28 34.316,11 +1,11
16.12.28 34.316,33 +1,11
16.12.28 34.316,36 +1,11
16.12.28 34.318,03 +1,12
16.12.28 34.318,09 +1,12
16.12.27 34.317,01 +1,11
16.12.26 34.315,89 +1,11
16.12.26 34.316,45 +1,11
16.12.25 34.317,57 +1,11
16.12.24 34.317,41 +1,11
16.12.24 34.317,72 +1,11
16.12.21 34.317,75 +1,11
16.12.18 34.318,83 +1,12
16.12.18 34.319,39 +1,12
16.12.17 34.319,46 +1,12
16.12.17 34.318,91 +1,12
16.12.17 34.319,13 +1,12
16.12.17 34.319,67 +1,12
16.12.16 34.319,73 +1,12
16.12.14 34.319,66 +1,12
16.12.12 34.319,10 +1,12
16.12.12 34.319,13 +1,12
16.12.11 34.320,56 +1,12
16.12.10 34.320,00 +1,12
16.12.10 34.319,89 +1,12
16.12.10 34.319,67 +1,12
16.12.10 34.318,75 +1,12
16.12.10 34.319,31 +1,12
16.12.10 34.319,15 +1,12
16.12.10 34.319,08 +1,12
16.12.09 34.319,29 +1,12
16.12.09 34.319,86 +1,12
16.12.08 34.319,14 +1,12
16.12.08 34.318,92 +1,12
16.12.08 34.318,61 +1,12
16.12.06 34.317,18 +1,11
16.12.06 34.318,19 +1,12
16.12.06 34.318,57 +1,12
16.12.06 34.317,83 +1,11
16.12.05 34.318,55 +1,12
16.12.05 34.316,88 +1,11
16.12.05 34.316,77 +1,11
16.12.05 34.313,16 +1,10
16.12.05 34.313,01 +1,10
16.12.05 34.311,64 +1,10
16.12.03 34.311,82 +1,10
16.12.03 34.311,75 +1,10
16.12.02 34.311,60 +1,10
16.12.02 34.311,44 +1,10
16.12.02 34.311,51 +1,10
16.12.02 34.311,38 +1,10
16.12.00 34.311,41 +1,10
16.12.00 34.311,56 +1,10
16.11.59 34.311,29 +1,10
16.11.58 34.311,11 +1,09
16.11.56 34.311,27 +1,10
16.11.56 34.311,11 +1,09
16.11.54 34.310,40 +1,09
16.11.52 34.309,68 +1,09
16.11.52 34.309,61 +1,09
16.11.51 34.310,13 +1,09
16.11.51 34.310,67 +1,09
16.11.50 34.310,56 +1,09
16.11.49 34.311,12 +1,09
16.11.49 34.311,12 +1,09
16.11.49 34.310,57 +1,09
16.11.47 34.310,31 +1,09
16.11.46 34.310,03 +1,09
16.11.46 34.309,51 +1,09

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE MIB


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.