Valore

Nome:  FTSE Italia PIR PMI All Index   Codice Alfanumerico: ITPIRPA
Ora Ultimo Valore Var %
15.41.07 25.732,03 -0,45
15.41.03 25.732,37 -0,45
15.41.01 25.732,30 -0,45
15.40.59 25.731,96 -0,45
15.40.53 25.732,10 -0,45
15.40.50 25.732,15 -0,45
15.40.47 25.731,43 -0,45
15.40.46 25.732,15 -0,45
15.40.44 25.732,18 -0,45
15.40.43 25.731,62 -0,45
15.40.40 25.732,18 -0,45
15.40.39 25.732,90 -0,45
15.40.39 25.733,09 -0,45
15.40.37 25.733,44 -0,45
15.40.36 25.733,64 -0,45
15.40.33 25.734,36 -0,44
15.40.32 25.734,58 -0,44
15.40.30 25.735,12 -0,44
15.40.22 25.735,24 -0,44
15.40.20 25.735,53 -0,44
15.40.19 25.735,44 -0,44
15.40.12 25.735,46 -0,44
15.40.07 25.735,50 -0,44
15.39.58 25.735,82 -0,44
15.39.55 25.735,77 -0,44
15.39.48 25.735,59 -0,44
15.39.48 25.735,47 -0,44
15.39.46 25.735,46 -0,44
15.39.44 25.735,74 -0,44
15.39.44 25.735,40 -0,44
15.39.33 25.734,49 -0,44
15.39.31 25.734,71 -0,44
15.39.31 25.734,46 -0,44
15.39.29 25.733,77 -0,45
15.39.28 25.733,25 -0,45
15.39.26 25.734,16 -0,44
15.39.25 25.734,07 -0,44
15.39.24 25.733,31 -0,45
15.39.20 25.733,14 -0,45
15.39.20 25.733,33 -0,45
15.39.19 25.732,30 -0,45
15.39.16 25.732,28 -0,45
15.39.15 25.732,69 -0,45
15.39.13 25.732,65 -0,45
15.39.10 25.734,01 -0,44
15.39.08 25.734,05 -0,44
15.39.04 25.734,16 -0,44
15.39.03 25.734,09 -0,44
15.39.01 25.734,01 -0,44
15.38.57 25.734,21 -0,44
15.38.57 25.734,22 -0,44
15.38.56 25.734,23 -0,44
15.38.55 25.734,24 -0,44
15.38.54 25.734,24 -0,44
15.38.53 25.733,40 -0,45
15.38.51 25.732,91 -0,45
15.38.47 25.732,86 -0,45
15.38.47 25.732,92 -0,45
15.38.46 25.733,10 -0,45
15.38.44 25.733,67 -0,45
15.38.37 25.733,33 -0,45
15.38.36 25.733,69 -0,45
15.38.33 25.733,76 -0,45
15.38.32 25.734,48 -0,44
15.38.30 25.734,57 -0,44
15.38.30 25.734,53 -0,44
15.38.29 25.735,26 -0,44
15.38.27 25.735,08 -0,44
15.38.25 25.735,75 -0,44
15.38.24 25.735,56 -0,44
15.38.19 25.735,78 -0,44
15.38.19 25.735,79 -0,44
15.38.18 25.736,62 -0,43
15.38.15 25.736,05 -0,44
15.38.14 25.736,22 -0,44
15.38.10 25.736,19 -0,44
15.38.08 25.736,10 -0,44
15.38.07 25.735,71 -0,44
15.38.06 25.735,49 -0,44
15.38.05 25.735,67 -0,44

Cerca intraday per range temporale

Verranno visualizzati i contratti relativi ai 5 min. successivi all'ora selezionata.

Tutti i prezzi del book intraday dell’Indice FTSE Italia PIR PMI All Index


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.